<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hOLOlu &#187; Donanım</title>
	<atom:link href="http://www.hololu.net/wordpress/index.php/category/donanim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hololu.net/wordpress</link>
	<description>Sevgi, Saygı ve Onur için Üretir...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tray&#8217;da HDD aktivitesi, Capslock ve Numlock gibi tuşların durumunu görmek</title>
		<link>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2010/11/19/trayda-hdd-aktivitesi-capslock-ve-numlock-gibi-tuslarin-durumunu-gormek/</link>
		<comments>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2010/11/19/trayda-hdd-aktivitesi-capslock-ve-numlock-gibi-tuslarin-durumunu-gormek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 05:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hololu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araclar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tray Status]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hololu.net/wordpress/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Herkeze iyi bayramlar, DELL Studio 1557 Notebookumu alana kadar bu tarz bir programa ihtiyaç duymamıştım zira bu Notebook&#8217;ta Numlock, Capslock ve Hard Disk Ledi olmadığından sistemin durumunu takip etmek oldukça zorlaşıyor.
Aslında Notebookla birlikte gelen QuickSet yazılımı tray vb birçok özelliği güzel bir şekilde gösteriyor ancak yeni 64bit versiyonunda Odaklanma problemi yaşatıyor, bazı arkadaşlar Register dan türünü değiştirerek sorunu çözdüklerini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2010/11/19/trayda-hdd-aktivitesi-capslock-ve-numlock-gibi-tuslarin-durumunu-gormek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD (Solid State Disk) Nedir?</title>
		<link>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2009/05/10/ssd-solid-state-disk-nedir/</link>
		<comments>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2009/05/10/ssd-solid-state-disk-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 05:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hololu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araclar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hololu.net/wordpress/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[SSD Nedir?
SSD(Solid State Disk) basitçe USB belleklerden tanıdığımız flash bellek teknolojilerinin hard disk formuna getirilmiş halidir. Tümüyle bellek çiplerinden oluşan SSD diskler, içinde mekanik hiçbir parça barındırmaması sayesinde geleneksel sabit disklerin zayıf yönü olan ve sarsıntı nedeniyle oluşan &#8220;bad sector&#8221; arızalarından hiçbir şekilde etkilenmez. Üstelik günümüzün yüksek hızlı bellek teknolojileri sayesinde metal plakalı disklerden çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2009/05/10/ssd-solid-state-disk-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedavaya %20 Hızlı internet</title>
		<link>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2009/03/27/bedavaya_hizli_internet/</link>
		<comments>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2009/03/27/bedavaya_hizli_internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 21:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hololu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hololu.net/wordpress/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[QoS servisi ve Kayıp olan %20 bant genişliğinin kazanılması
Normalde windowsunuz adsl hızınızın %20 sini kendisi kullanır&#8230;.yani siz sadece %80 lik adsl hızına sahip olursunuz&#8230;. bunu gelin artıralım hep beraber&#8230;
QoS servisini kapatmalısınız.
Bunun için&#8230;..
Başlat/Çalıştır komutunukullanarak “gpedit.msc” dosyasını açıp
 Grup ilkesi penceresinigörüntüleyin ve Bilgisayar Yapılandırması / Yönetim Şablonları / Ağ 
altındabulunan “QoS Paket Zamanlayıcısı” klasörünü aktif hale getirin.
Buradabulunan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2009/03/27/bedavaya_hizli_internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKYSTAR 2 UZAKTAN KUMANDA İMALATI</title>
		<link>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2009/02/21/skystar-2-uzaktan-kumanda-imalati/</link>
		<comments>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2009/02/21/skystar-2-uzaktan-kumanda-imalati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hololu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hololu.net/wordpress/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[SKYSTAR 2 UZAKTAN KUMANDA İMALATI

Uzaktan Kumanda İçin gereken Malzemeler (Tüm Malzelemerin fiyatı 5
milyonu geçmez

SFH506 &#8211; 38 KHz infrared alıcı
1n4148 diyot
5.1 V Zener diyot
100 nF kondansatör
4.7 k ohm direnç
Ve birde çalışan bir kumanda Kumandanın marlası falan önemli degil
istediğiniz bir kumanda olabilir.
çalışır durumda olması yeter.
Devre Şeması

Kullanılacak malzelemer

Devremizi seri portlar olarak geçen Com1 veya Com2
üzerinden kullanacağımız için port [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2009/02/21/skystar-2-uzaktan-kumanda-imalati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FORTiGATE UTM Güvenlik Cihazının Kullanımı</title>
		<link>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/05/03/fortigate-utm-guvenlik-cihazinin-kullanimi/</link>
		<comments>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/05/03/fortigate-utm-guvenlik-cihazinin-kullanimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 06:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hololu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araclar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/05/03/fortigate-utm-guvenlik-cihazinin-kullanimi/</guid>
		<description><![CDATA[FORTİGATE UTM GÜVENLİK CİHAZININ KULLANIMI
Genel olarak UTM cihazların yapısına bakıldıgında hangi işlevlere sahip olduklarını ve Fortigate’de bu işlevlerin nasıl gerçekleştirildiğini başlıklar altında sıralayabiliriz :

1.İnternet bağlantısının sağlanması ; biz örneğimizde bir ADSL bağlantı kuracağız.
2.Cihaza bağlı olacak networklerin tanımlanması ve aralarındaki “route” işleminin sağlanması ve gerekiyorsa DHCP servisinin açılması.
3.UTM özelliklerinin, lisans kaydı ile servislerinin ayağa kaldırılması.
4.Firewall tanımlamalarının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/05/03/fortigate-utm-guvenlik-cihazinin-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel® Matrix Storage Manager Yazılımı</title>
		<link>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/03/25/intel-matrix-storage-manager-yazilimi/</link>
		<comments>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/03/25/intel-matrix-storage-manager-yazilimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 23:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hololu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araclar]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/03/25/intel%c2%ae-matrix-storage-manager-yazilimi/</guid>
		<description><![CDATA[Intel® Matrix Storage Manager Yazılımına Genel Bakış
Intel Matrix Storage Manager, Intel® Pentium® İşlemci ya da Intel® Xeon® İşlemci ve Intel depolama denetleyicisi kullanan sistemlerde depolama alt sisteminin başarımını ve güvenilirliğini artıran bir yazılım paketidir. Sistem gereksinmeleri hakkında bilgi edinmek için bu yazılımla birlikte yüklenen Readme dosyasına bakın ya da Intel&#8217;in bu ürünle ilgili destek sitesini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/03/25/intel-matrix-storage-manager-yazilimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVI ve Analog görüntü arasındaki fark nedir?</title>
		<link>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/02/15/dvi-ve-analog-goruntu-arasindaki-fark-nedir/</link>
		<comments>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/02/15/dvi-ve-analog-goruntu-arasindaki-fark-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 20:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hololu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/02/15/dvi-ve-analog-goruntu-arasindaki-fark-nedir/</guid>
		<description><![CDATA[
DVI ve Analog görünütü çıkışları arasındaki fark ve DVI çeşitleri hakkında küçük bir bilgi.. 



(D)igital (V)ideo (I)nterface kısaltması

DVI, hem analog, hem dijital sinyal içindir.
DVI-I hem analog hem dijital (ekran kartlarında bu bulunur.)
DVI-D sadece dijital, tv, monitör, proj. cihazlarının çoğunda sadece bu bulunur. bu portta vga to dvi falan işe yaramaz.
DVI-A, sadece analog sinyal iletir ve vga ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2008/02/15/dvi-ve-analog-goruntu-arasindaki-fark-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabit Ethernet ve Fazlası&#8230;</title>
		<link>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2007/10/29/gigabit-ethernet-ve-fazlasi/</link>
		<comments>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2007/10/29/gigabit-ethernet-ve-fazlasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 19:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hololu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2007/10/29/gigabit-ethernet-ve-fazlasi/</guid>
		<description><![CDATA[Gigabit Ethernet Nedir? Nerelerde Kullanılabilir? Avantajları ve  Çözümler&#8230;
Gigabit Ethernet hakkında bilmemiz gereken bazı faydalı bilgiler&#8230;

Gigabit Ethernet Nedir ?
Ağ bağlantıları için kullandığımız 10Mbps ( 10 Base-T) Ethernet ve 100 Mbps (  100Base-T) Fast Ethernet’in genişletilmiş şeklidir. Ethernet ve Fast Ethernet  bağlantıları ile Tam uyumludur. Orjinal Ethernet 802.3’de tanımlanan Frame  Format, CSMA/CD protokol, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hololu.net/wordpress/index.php/2007/10/29/gigabit-ethernet-ve-fazlasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

